面粉公司專用必配儀器
來源: 類別:配置清單 更新時間:2005-02-03 閱讀次
【本資訊由中國糧油儀器網提供】
序號 |
產 品 名 稱 |
型 號 規 格 |
1 | 水分測定儀 | Wile-55(可測定粉狀) |
2 | 水分測定儀 | LDS-2(可測定粉狀) |
3 | 紅外線水分測定儀 | FD-600(精密0.1%) |
4 | 紅外線水分測定儀 | FD-720(精密0.01%) |
5 | 電子天平 | 1/1000 JA2003 |
6 | 電子天平 | 1/10000 FA2004 |
7 | 分析天平 | 1/1000 TG |
8 | 分析天平 | 1/10000 TG |
9 | 干燥箱 | |
10 | 箱式電阻爐 | 馬福爐SX-4-10 |
11 | 降落值測定儀 | FN |
12 | 智能白度測定儀 | WSB-Ⅵ |
13 | 糧食粘度測定儀 | LN-II |
14 | 面筋測定儀 | MJ-I |
15 | 面筋測定儀 | MJ-II |
16 | 面筋測定儀 | MJ-III |
17 | 驗粉篩 | JJSF-IV |
18 | 精米機 | LTJM-3(一次性出白 |
19 | 出糙機 | JLGJ-45 |
20 | 精白機 | JMNJ-3 |
21 | 粉碎機 | FSD |
22 | 錘式旋風磨 | JXFM110(粉碎細度110目) |
23 | 旋風式粉碎磨 | JFS |
24 | 篩選器 | JJSD |
25 | 谷物選篩 | JJSG22*12 |
26 | 分樣器 | JFYZ-AII |
27 | 定氮儀 | KDN-04 (粗蛋白含量測定儀) |
28 | 黃曲霉素測定儀 | EAB1-95 |
29 | 脂肪測定儀 | SZF-06 |
30 | 氮磷鈣測定儀 | NPC-02 |
31 | 粗纖維測定儀 | CXC-06 |
32 | 不銹鋼蒸餾水器 | |
33 | 電熱恒溫水浴鍋 | 六孔雙列 |
34 | 康氏振蕩器 | KS |
35 | 分光光度計 | 721 |
36 | 酸度計 | PHS-25 |
37 | 封包機 | 飛人(GK9-2) |
38 | 生物顯微鏡 | XSP- |
39 | 體視顯微鏡 | PXS-1040(10-40倍) |
【中國糧油儀器網】部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,且不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,自負版權等法律責任。如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系。
上一篇:面筋測定系統配置清單1
下一篇:米廠QS認證所必配產品
版權聲明:
1。我們根據國家相關文獻和標準制訂了以上儀器配置清單,僅供相關企事業單位在采購設備時作參考之用,根據我們多年跟各地客戶配置相關儀器清單之經驗,各個地區有細微的差別,具體的可以咨詢當地主管部門溝通或我公司項目配置負責人(陳麗婷0571-85819217)聯系,以免采購到不太合適的儀器而給您帶來損失
- 2。本儀器清單為浙江托普儀器有限公司精心整理,如要轉載,請經過我們授權同意(陳麗婷0571-85819217),否則,一經發現,我公司將采取法律手段追究責任。
- 3。如有任何疑問,您可以直接聯系我們:0571-85819217 86055117 86054117
最近更新儀器
推薦儀器
相關新聞
熱門產品